Бренд | Krisline |
---|---|
Модель | Camel полумягкий |
Серия | Camel |
Размер бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват под грудью | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Обхват груди | |||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 132-134 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 129-131 | 135-137 |
DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 | 138-140 |
E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 135-137 | - |
F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | - | - |
FF | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | - | - | - |
G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | - | - | - | - |
GG | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | - | - | - | - | - |
H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | - | - | - | - | - | - |
HH | 99-101 | 104-106 | 111-113 | 114-116 | - | - | - | - | - | - | - |
I | 101-103 | 106-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J | 103-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер трусиков | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Размер одежды | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Обхват бедер | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 |
Вы пишете отзыв на товар: Полумягкий бюстгальтер Kris Camel
Еще нет отзывов на этот товар.