|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Таблиця розмірів Hustler
| Розмір | S | M | L | S/M | M/L |
| Розмір одягу | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 42 - 46 | 44 - 48 |
| Обхват грудей, см | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Обхват талії, см | 61 - 67 | 67 - 75 | 75 - 84 | 67 - 75 | 75 - 84 |
| Обхват стегон, см | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 86 - 94 | 94 - 102 |
| Розмір чашечки | А/В | В/С | С/D | А/В | В/С |
| Вага, кг | 40-55 | 55-66 | 66-75 | 45-59 | 59-73 |


