|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Таблиця розмірів Coquette
| Розмір | Розмір грудей | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вага (кг) |
| XS/S | A | 84 - 89 | 64 - 69 | 89 - 64 | 43-50 |
| S | B | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 97 | 50 - 55 |
| S/M | B | 89 - 94 | 69 - 74 | 94 - 99 | 50 - 63 |
| M | B | 91 - 97 | 71 - 76 | 97 - 102 | 55 - 68 |
| M/L | C | 94 - 99 | 74 - 79 | 99 - 104 | 63,5 - 77 |
| L | C | 97 - 102 | 76 - 81 | 102 - 107 | 68 - 81,5 |
| L/XL | C | 99 - 104 | 78 - 84 | 104 - 114 | 63,5 - 91 |
| XL | C/D | 102 - 112 | 81 - 91 | 107 - 117 | 81,5 - 95 |
| XL/XXL | C/D | 112 - 122 | 91 - 102 | 117 - 127 | 91 - 104 |
| 3XL/4XL | D | 122 - 132 | 102 - 114 | 127 - 140 | 104 - 118 |
| One Size | B | 91 - 97 | 71 - 76 | 97 -102 | 55 - 68 |
| One Size XL | C/D | 102 - 122 | 81 - 102 | 107 - 127 | 77 - 97 |


